欢迎访问河南尊龙凯时-人生就是博超硬材料股份有限公司!
无支撑聚晶金刚石拉丝模坯
我公司首创钴基聚晶金刚石模坯,系采用先进的高温-超高压工艺精制而成,金刚石颗粒间高度的键结合,使其既有天然金刚石的耐磨性、硬度及良好的导热性,又兼有类似硬质合金的韧性,使用寿命长,制模加工效率高,特别适合于替代进口产品制造高精度拉丝模。耐热温度达700℃,可用于铜、铝、不锈钢及各种合金线材的拉拔。
热稳聚晶金刚石拉丝模坯
耐高温系列的热稳定性可达950℃,可选用高温、高强度金属粉镶套;非导电性,不可用电火花打孔及成型,可选用激光、超声波等打孔及成型方法。适用于钨钼、切割丝、钢帘线、不锈钢丝等线材的拉拔。
带硬质合金支撑的聚晶金刚石拉丝模坯
该系列模芯外部镶有硬质合金环,耐热温度达700℃。尊龙凯时-人生就是博采用新型工艺提高金刚石与金刚石之间的微观键结合强度、聚晶金刚石与硬质合金环间的宏观结合强度,使聚晶金刚石内部更加致密,均匀,合金环给予聚晶金刚石更强的支撑力,达到高耐磨、抗开裂的目的,适用于硬线的拉拔,如切割丝、不锈钢、镀层丝、焊丝等。
ADDMA No. | 产品编号 | 尺寸(mm) | 同心度 (mm) |
粒度 (μ) |
最大推荐孔径 (mm) |
||
ΦD | Φd | t | |||||
钴基聚晶金刚石拉丝模坯(圆形/H六方形) |
|||||||
D6 | 210H | — | 2.5 | 1 | — | 3,10 | 0.4 |
D6 | 310 | — | 3.2 | 1 | — | 3,10 | 0.5 |
D12 | 315/315H | — | 3.2 | 1.5 | — | 3,10 | 1 |
D15 | 525/525H | — | 5.2 | 2.5 | 一 | 5,10 | 1.5 |
D18 | 535/535H | — | 5.2 | 3.5 | — | 5,10 | 2 |
D21 | 740 | — | 7.2 | 4 | — | 5,10 | 3.1 |
D24 | 953 | — | 9.5 | 5.3 | — | 5,10 | 4.4 |
热稳聚晶金刚石拉丝模坯(圆形) |
|||||||
D6 | 210 | — | 2.5 | 1 | —— | 3 | 0.4 |
D6 | 310 | — | 3.2 | 1 | — | 3 | 0.5 |
D12 | 315 | — | 3.2 | 1.5 | —— | 3 | 1 |
D15 | 525 | — | 5.2 | 2.5 | — | 5 | 1.5 |
D18 | 535 | —— | 5.2 | 3.5 | — | 5 | 2 |
带硬质合金支撑聚晶金刚石拉丝模坯 |
|||||||
D12 | 415SP | 8.12 | 4.2 | 1.5 T 0.25 | 3,5,10,25 | 1 | |
D15 | 423SP | 8.12 | 4.2 | 2.3 | 0.25 | 3,5,10,25 | 1.8 |
D18 | 429SP | 8.12 | 4.2 | 2.9 | 0.25 | 3,5,10,25 | 2.3 |
D21 | 638SP | 13.65 | 6.9 | 4 | 0.35 | 3,5,10,25 | 3.5 |
D24 | 653SP | 13.65 | 6.9 | 5.3 | 0.4 | 3,5,10,25 | 4.6 |
D27 | 1270SP | 24.13 | 12.9 | 7.5 | 0.5 | 5,10,25 | 5.4 |
D27 | 1285SP | 24.13 | 12.9 | 8.7 | 0.5 | 5,10,25 | 5.8 |
D30 | 1212SP | 24.13 | 12.9 | 12 | 0.5 | 5,10,25 | 7.6 |
D30 | 1512SP | 24.13 | 15.6 | 12 | 0.5 | 10,25 | 9 |
D33 | 1515SP | 24.13 | 15.6 | 16 | 0.5 | 10,25 | 10.5 |
D30 | 1813SP | 30 | 18.3 | 13.5 | 0.6 | 25 | 11.2 |
D33 | 1815SP | 30 | 18.3 | 15.5 | 0.6 | 25 | 12 |
D36 | 1818SP | 30 | 18.3 | 18.5 | 0.6 | 25 | 12.7 |
2518SP | 50 | 25 | 18 | 0.7 | 25 | 14 | |
2520SP | 50 | 25 | 20 | 0.7 | 25 | 15.7 | |
3020SP | 50 | 30 | 20 | 0.7 | 25 | 17 | |
3022SP | 50 | 30 | 22 | 0.7 | 25 | 19 | |
4025SP | 67 | 40 | 25 | 0.7 | 25 | 25.7 |
相关产品
在线留言
联系信息
传真:0371-66728041 邮编:450016
总部地址:中国.河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号
北美子公司地址:25519 Oakhurst Dr, Spring, TX 77386, USA
豫ICP备10201527号 网站建设:中企动力 郑州 本网站已支持ipv6